Healthy
marketing-orchestrator e openclaw-gateway operativi; dati report verificati via Meta API e feedback Webflow.
Report aggregato sulle campagne Birolini. I dati ADV arrivano da Meta API; le submission arrivano dal feedback Webflow del bot. I record test sono esclusi dal conteggio lead cliente.
Le submission senza UTM/campaign restano separate: sono lead reali Webflow, ma non attribuibili con certezza a una specifica campagna Meta.
| Progetto | Funnel | Stato | Spesa | Impr. | Click | CTR / CPC | LPV | Cost/LPV | Lead Meta API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Via Duse MBI_VD_META_BOF_TRAFFIC_20260316 | BOF | PAUSED | 5,28€ | 265 | 6 | 2,26% 0,880€ | 4 | 1,320€ | 0 |
Via Duse MBI_VD_META_BOF_TRAFFIC_20260413 | BOF | PAUSED | 19,16€ | 810 | 8 | 0,99% 2,395€ | 2 | 9,580€ | 0 |
Via Duse MBI_VD_META_MOF_TRAFFIC_20260316 | MOF | PAUSED | 10,62€ | 386 | 3 | 0,78% 3,540€ | 3 | 3,540€ | 0 |
Via Duse MBI_VD_META_MOF_TRAFFIC_20260413 | MOF | PAUSED | 95,66€ | 6.239 | 61 | 0,98% 1,568€ | 28 | 3,416€ | 0 |
Via Duse MBI_VD_META_TST1_TRF_LPV_20260312 | TEST | PAUSED | 50,00€ | 22.101 | 755 | 3,42% 0,066€ | 649 | 0,077€ | 0 |
Via Duse MBI_VD_META_MAIN_TRF_LPV_20260316 | TOF | PAUSED | 484,10€ | 215.748 | 4.563 | 2,12% 0,106€ | 3.873 | 0,125€ | 0 |
Via Duse MBI_VD_META_MAIN_TRF_LPV_20260413 | TOF | PAUSED | 349,76€ | 146.895 | 4.557 | 3,10% 0,077€ | 3.455 | 0,101€ | 0 |
Cortile Breda MBI_CB_META_MOF_TRAFFIC_20260430 | MOF | ACTIVE | 20,69€ | 579 | 12 | 2,07% 1,724€ | 8 | 2,586€ | 0 |
Cortile Breda MBI_CB_META_MAIN_TRF_LPV_20260430 | TOF | ACTIVE | 333,69€ | 132.299 | 4.984 | 3,77% 0,067€ | 4.003 | 0,083€ | 0 |
Leffecentro MBI_LC_META_MAIN_TRF_LPV_20260518 | TOF | ACTIVE | 185,81€ | 102.221 | 1.503 | 1,47% 0,124€ | 1.249 | 0,149€ | 0 |
marketing-orchestrator e openclaw-gateway operativi; dati report verificati via Meta API e feedback Webflow.
Incluse tutte le campagne con prefisso MBI_: Via Duse, Cortile Breda e Leffecentro.
267 record totali nel periodo, 7 test esclusi dal report cliente.
Molte submission non hanno UTM/campaign valorizzata: sono conteggiate come reali ma non attribuite a Meta con certezza.
Ordinate per LPV nella finestra temporale selezionata. Clicca una creativa per aprire immagine e copy dell'ad.
MBI_CB_META_MAIN_TRF_LPV_20260430
MBI_VD_META_MAIN_TRF_LPV_20260413
MBI_VD_META_MAIN_TRF_LPV_20260316
MBI_VD_META_MAIN_TRF_LPV_20260316
MBI_VD_META_MAIN_TRF_LPV_20260413
MBI_LC_META_MAIN_TRF_LPV_20260518
MBI_VD_META_TST1_TRF_LPV_20260312
MBI_CB_META_MAIN_TRF_LPV_20260430
MBI_LC_META_MAIN_TRF_LPV_20260518
MBI_VD_META_MAIN_TRF_LPV_20260316
MBI_VD_META_MAIN_TRF_LPV_20260316
MBI_VD_META_MAIN_TRF_LPV_20260316